No. | Brand | B | C | D | d | Da | da | Bore | Noun |
XU120179 | INA | 16 mm | - | 120 mm | 80 mm | 109 mm | 92 mm | - | - |
16370001 | Kaydon | 22 mm | - | 165 mm | 80 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
16334001 | Kaydon | 25 mm | - | 260 mm | 200 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
16321001 | Kaydon | 25 mm | - | 210 mm | 90 mm | 157 mm | 139 mm | - | - |
16342001 | Kaydon | 25 mm | - | 280 mm | 220 mm | 259 mm | 237 mm | - | - |
XU120222 | INA | 28 mm | - | 240 mm | 115 mm | 188 mm | 168 mm | - | - |
VLA200844-N | INA | 16 mm | - | 140 mm | 100 mm | 129 mm | 112 mm | - | - |
VSI200744-N | INA | 40 mm | - | 380 mm | 210 mm | 299 mm | 277 mm | - | - |
16393001 | Kaydon | 20 mm | - | 140 mm | 90 mm | 120 mm | 104 mm | - | - |
RKS.121400202001 | SKF | 5 mm | 5 mm | 16 mm | 4 mm | - | - | 0.157 Inch | 4 Millimeter | Bearing |
XA120235-N | INA | 12 mm | - | 70 mm | 20 mm | 47 mm | 35 mm | - | - |
16354001 | Kaydon | 22 mm | - | 165 mm | 80 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
XU080264 | INA | 13 mm | - | 80 mm | 50 mm | 72 mm | 57.2 mm | - | - |
16310001 | Kaydon | 25 mm | - | 260 mm | 200 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
RK6-37E1Z | Kaydon | 20 mm | - | 220 mm | 170 mm | 203 mm | 183 mm | - | - |
16367001 | Kaydon | 22 mm | - | 165 mm | 80 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
16356001 | Kaydon | 10 mm | - | 65 mm | 40 mm | 56.8 mm | 45 mm | - | - |
RK6-29E1Z | Kaydon | 25 mm | - | 240 mm | 190 mm | 223 mm | 203 mm | - | - |
MTE-73 | Kaydon | 25 mm | - | 220 mm | 160 mm | 198 mm | 181 mm | - | - |
MTO-870T | Kaydon | 16 mm | - | 120 mm | 80 mm | 109 mm | 92 mm | - | - |
16340001 | Kaydon | 35 mm | - | 480 mm | 400 mm | 447 mm | 426 mm | - | - |
HS6-37N1Z | Kaydon | 13 mm | - | 110 mm | 80 mm | 102 mm | 87 mm | - | - |
VLI200744-N | INA | 15 mm | - | 95 mm | 35 mm | 73 mm | 57 mm | - | - |
HS6-33E1Z | Kaydon | 35 mm | - | 295 mm | 200 mm | 258 mm | 238 mm | - | - |
VSA200844-N | INA | 28 mm | - | 240 mm | 115 mm | 188 mm | 168 mm | - | - |
RKS.160.14.0414 | SKF | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | 4.02 Inch | 102.108 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | - | Bearing |
VSI251055-N | INA | 8 mm | - | 36 mm | 20 mm | 30.8 mm | 22.9 mm | - | - |
XSU080398 | INA | 35 mm | - | 295 mm | 160 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
HT10-48P1Z | Kaydon | 40 mm | - | 405 mm | 300 mm | 361 mm | 339 mm | - | - |
VSI200414-N | INA | 35 mm | - | 295 mm | 160 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
16271001 Kaydon Slewing Ring Bearings | da:40 mm; Radius:0.6 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; D:60 mm; B:10 mm; d:35 mm; Oil Holes:1.5 mm; Da:51.8 mm; Static Load Rating:10 kN; |
16278001 Kaydon Slewing Ring Bearings | B:10 mm; Dynamic Load Rating:9.6 kN; da:50 mm; D:70 mm; Oil Holes:1.5 mm; Radius:0.6 mm; d:45 mm; Da:61.8 mm; Static Load Rating:12.5 kN; |
16313001 Kaydon Slewing Ring Bearings | da:277 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Da:299 mm; Oil Holes:6 mm; B:40 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Chamfer:2.5 mm; D:380 mm; Outer rings PCD:350 mm; d:210 mm; Inner rings PCD:240 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Number of Mounting Holes:16; |
VSU200414 INA Slewing Ring Bearings | Da:361 mm; Static Load Rating:465.8 kN; D:405 mm; B:40 mm; Oil Holes:4 mm; Dynamic Load Rating:227 kN; d:300 mm; Radius:2.5 mm; da:339 mm; |
16333001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:12.5 kN; Dynamic Load Rating:9.6 kN; D:70 mm; da:50 mm; Da:61.8 mm; Oil Holes:1.5 mm; d:45 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; |
XSA140944-N INA Slewing Ring Bearings | Da:129 mm; da:112 mm; d:100 mm; Radius:1 mm; B:16 mm; D:140 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:52.3 kN; Dynamic Load Rating:32.5 kN; |
16389001 Kaydon Slewing Ring Bearings | da:139 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Oil Holes:3 mm; Da:157 mm; d:90 mm; Number of Mounting Holes:12; Outer rings PCD:187 mm; D:210 mm; Inner rings PCD:112 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Static Load Rating:80.2 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Size:9 mm; |
16366001 Kaydon Slewing Ring Bearings | da:126 mm; d:120 mm; Da:143 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:1 mm; D:150 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; B:16 mm; |
16304001 Kaydon Slewing Ring Bearings | B:25 mm; d:90 mm; D:210 mm; da:139 mm; Chamfer:1.5 mm; Da:157 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Inner rings PCD:112 mm; Static Load Rating:80.2 kN; Mounting Hole Size:9 mm; Outer rings PCD:187 mm; Number of Mounting Holes:12; Dynamic Load Rating:46 kN; Oil Holes:3 mm; |
16317001 Kaydon Slewing Ring Bearings | d:120 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:109 kN; B:25 mm; da:138 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; D:180 mm; Radius:1.5 mm; Da:158 mm; |
HT10-54P1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | Da:223 mm; D:240 mm; da:203 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; B:25 mm; Static Load Rating:113.6 kN; d:190 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
16289001 Kaydon Slewing Ring Bearings | da:168 mm; Da:188 mm; Static Load Rating:131.9 kN; d:150 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Oil Holes:2.5 mm; D:210 mm; |
XA120235-N INA Slewing Ring Bearings | Oil Holes:3 mm; D:70 mm; Static Load Rating:9.16 kN; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Mounting Hole Countersink Depth:3.3 mm; Outer rings PCD:57 mm; B:12 mm; Number of Mounting Holes:6; da:35 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; d:20 mm; Da:47 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Chamfer:0.6 mm; Thread Size:M3; Inner rings PCD:28 mm; |
VSA200744-N INA Slewing Ring Bearings | Radius:0.6 mm; B:10 mm; D:65 mm; Da:56.8 mm; d:40 mm; Oil Holes:1.5 mm; Static Load Rating:11.6 kN; da:45 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; |
16326001 Kaydon Slewing Ring Bearings Video