No. | Brand | B | C | D | d | Da | da | Bore | Noun |
RKS.951145101001 | SKF | 12 mm | - | 70 mm | 20 mm | 47 mm | 35 mm | - | - |
RK6-43N1Z | Kaydon | 25 mm | - | 360 mm | 300 mm | 339 mm | 317 mm | - | - |
VSU200844 | INA | 16 mm | - | 140 mm | 100 mm | 129 mm | 112 mm | - | - |
XI120288-N | INA | 35 mm | - | 295 mm | 160 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
16290001 | Kaydon | 30 mm | - | 330 mm | 250 mm | 299 mm | 280 mm | - | - |
XSU140944 | INA | 35 mm | - | 480 mm | 400 mm | 447 mm | 426 mm | - | - |
16354001 | Kaydon | 22 mm | - | 165 mm | 80 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
16321001 | Kaydon | 25 mm | - | 210 mm | 90 mm | 157 mm | 139 mm | - | - |
HT10-42E1Z | Kaydon | 20 mm | - | 140 mm | 90 mm | 120 mm | 104 mm | - | - |
MTE-705T | Kaydon | 25 mm | - | 240 mm | 180 mm | 218 mm | 198 mm | - | - |
VLU200844 | INA | 22 mm | - | 165 mm | 80 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
XSI140744-N | INA | 8 mm | - | 36 mm | 20 mm | 30.8 mm | 22.9 mm | - | - |
16340001 | Kaydon | 35 mm | - | 480 mm | 400 mm | 447 mm | 426 mm | - | - |
16325001 | Kaydon | 13 mm | - | 90 mm | 60 mm | 82 mm | 67 mm | - | - |
16334001 | Kaydon | 25 mm | - | 260 mm | 200 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
XA200352-H | INA | 25 mm | - | 180 mm | 120 mm | 158 mm | 138 mm | - | - |
RK6-33N1Z | Kaydon | 13 mm | - | 90 mm | 60 mm | 82 mm | 67 mm | - | - |
16310001 | Kaydon | 25 mm | - | 260 mm | 200 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
16271001 | Kaydon | 10 mm | - | 60 mm | 35 mm | 51.8 mm | 40 mm | - | - |
RKS.121400202001 | SKF | 5 mm | 5 mm | 16 mm | 4 mm | - | - | 0.157 Inch | 4 Millimeter | Bearing |
VLU200744 | INA | 13 mm | - | 90 mm | 60 mm | 82 mm | 67 mm | - | - |
XU120179 | INA | 16 mm | - | 120 mm | 80 mm | 109 mm | 92 mm | - | - |
16378001 | Kaydon | 22 mm | - | 165 mm | 80 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
16388001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Da:361 mm; Radius:2.5 mm; D:405 mm; Oil Holes:4 mm; Static Load Rating:465.8 kN; da:339 mm; d:300 mm; Dynamic Load Rating:227 kN; B:40 mm; |
16269001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:30.8 kN; B:16 mm; Static Load Rating:47.4 kN; da:104 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:1 mm; Da:120 mm; D:130 mm; d:90 mm; |
RKS.062.20.0544 SKF Slewing Ring Bearings | Category:Mounted Units & Inserts; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:8.626; Product Group:M06288; |
XU120222 INA Slewing Ring Bearings | B:28 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Number of Mounting Holes:12; Outer rings PCD:217 mm; Inner rings PCD:139 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Chamfer:1.5 mm; da:168 mm; Oil Holes:3 mm; Static Load Rating:131.9 kN; D:240 mm; Da:188 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; d:115 mm; |
VU250433 INA Slewing Ring Bearings | Oil Holes:1.5 mm; d:35 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; D:60 mm; Static Load Rating:10 kN; Da:51.8 mm; da:40 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; |
VU25038 INA Slewing Ring Bearings | B:13 mm; D:100 mm; Oil Holes:2 mm; Radius:0.6 mm; Da:92 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; d:70 mm; da:77 mm; |
RKS.220541 SKF Slewing Ring Bearings | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:15.89; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22218; Seals:Teflon Labyrinth; |
VSU200844 INA Slewing Ring Bearings | Oil Holes:2.5 mm; B:16 mm; da:112 mm; d:100 mm; Static Load Rating:52.3 kN; Da:129 mm; Dynamic Load Rating:32.5 kN; D:140 mm; Radius:1 mm; |
XSI141094-N INA Slewing Ring Bearings | Mounting Hole Size:9 mm; Inner rings PCD:139 mm; Number of Mounting Holes:12; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; D:240 mm; Outer rings PCD:217 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; da:168 mm; B:28 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Da:188 mm; d:115 mm; |
VLI200644-N INA Slewing Ring Bearings | d:110 mm; Static Load Rating:70.2 kN; Radius:1 mm; Dynamic Load Rating:42.7 kN; B:20 mm; D:160 mm; da:126 mm; Da:143 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
VSI200944-N INA Slewing Ring Bearings | da:117 mm; D:150 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; B:20 mm; Da:132 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Radius:1 mm; d:100 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
XU060094 INA Slewing Ring Bearings | B:25 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Oil Holes:2.5 mm; da:138 mm; Radius:1.5 mm; d:120 mm; Da:158 mm; Static Load Rating:109 kN; D:180 mm; |
VSA200544-N INA Slewing Ring Bearings | d:120 mm; Radius:1.5 mm; Da:153 mm; D:170 mm; Static Load Rating:76.9 kN; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:44.9 kN; B:20 mm; da:136 mm; |
HS6-33P1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | D:165 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; B:22 mm; Outer rings PCD:148 mm; Number of Mounting Holes:10; Chamfer:1 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Inner rings PCD:97 mm; d:80 mm; Oil Holes:3 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Da:132 mm; |
16352001 Kaydon Slewing Ring Bearings Video