No. | Brand | B | C | D | d | Da | da | Bore | Noun |
16322001 | Kaydon | 20 mm | - | 220 mm | 170 mm | 203 mm | 183 mm | - | - |
16374001 | Kaydon | 20 mm | - | 150 mm | 100 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
VSI250855-N | INA | 20 mm | - | 150 mm | 100 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
16289001 | Kaydon | 25 mm | - | 210 mm | 150 mm | 188 mm | 168 mm | - | - |
RKS.210411 | SKF | 40 mm | - | 380 mm | 210 mm | 299 mm | 277 mm | - | - |
16346001 | Kaydon | 35 mm | - | 295 mm | 160 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
VLA200944-N | INA | 35 mm | - | 295 mm | 160 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
HS6-37N1Z | Kaydon | 13 mm | - | 110 mm | 80 mm | 102 mm | 87 mm | - | - |
VSI200844-N | INA | 16 mm | - | 140 mm | 100 mm | 129 mm | 112 mm | - | - |
VSI250755-N | INA | 10 mm | - | 70 mm | 45 mm | 61.8 mm | 50 mm | - | - |
XU060094 | INA | 25 mm | - | 180 mm | 120 mm | 158 mm | 138 mm | - | - |
XSU140744 | INA | 25 mm | - | 210 mm | 150 mm | 188 mm | 168 mm | - | - |
16330001 | Kaydon | 35 mm | - | 295 mm | 200 mm | 258 mm | 238 mm | - | - |
RKS.121405202001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
16371001 | Kaydon | 35 mm | - | 395 mm | 300 mm | 359 mm | 337 mm | - | - |
16384001 | Kaydon | 25 mm | - | 190 mm | 130 mm | 168 mm | 148 mm | - | - |
RKS.061.20.0544 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA200414-N | INA | 16 mm | - | 150 mm | 120 mm | 143 mm | 126 mm | - | - |
MTE-705T | Kaydon | 25 mm | - | 240 mm | 180 mm | 218 mm | 198 mm | - | - |
VLA200744-N | INA | 10 mm | - | 70 mm | 45 mm | 61.8 mm | 50 mm | - | - |
16346001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Number of Mounting Holes:12; Chamfer:2 mm; d:160 mm; Oil Holes:6 mm; Outer rings PCD:270 mm; B:35 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Mounting Hole Size:11 mm; da:218 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Da:238 mm; D:295 mm; Inner rings PCD:184 mm; |
16369001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Da:92 mm; da:77 mm; Oil Holes:2 mm; B:13 mm; D:100 mm; Radius:0.6 mm; Static Load Rating:30.6 kN; Dynamic Load Rating:21.7 kN; d:70 mm; |
VLA200414-N INA Slewing Ring Bearings | Radius:1.5 mm; d:180 mm; Static Load Rating:154.8 kN; Da:218 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; da:198 mm; D:240 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
RK6-43P1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | Radius:0.6 mm; Da:35.8 mm; Dynamic Load Rating:4.5 kN; Oil Holes:1.5 mm; d:25 mm; Static Load Rating:4.8 kN; da:27.9 mm; D:41 mm; B:8 mm; |
16291001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Chamfer:2.5 mm; Da:299 mm; Inner rings PCD:240 mm; Mounting Hole Size:14 mm; da:277 mm; Number of Mounting Holes:16; Outer rings PCD:350 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Dynamic Load Rating:142 kN; B:40 mm; Oil Holes:6 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; d:210 mm; D:380 mm; |
16296001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Da:361 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:4 mm; D:405 mm; da:339 mm; B:40 mm; d:300 mm; Dynamic Load Rating:227 kN; Static Load Rating:465.8 kN; |
XU080264 INA Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:18.9 kN; d:50 mm; Da:72 mm; D:80 mm; da:57.2 mm; Radius:0.6 mm; B:13 mm; Oil Holes:2 mm; Static Load Rating:23.4 kN; |
RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings | Oil Holes:3 mm; Thread Size:M3; Inner rings PCD:28 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; B:12 mm; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; d:20 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Outer rings PCD:57 mm; D:70 mm; Chamfer:0.6 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Da:47 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Number of Mounting Holes:6; |
16309001 Kaydon Slewing Ring Bearings | D:120 mm; da:77 mm; Chamfer:0.6 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Thread Size:M5; d:55 mm; B:15 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Static Load Rating:30.6 kN; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Outer rings PCD:105 mm; Da:92 mm; Inner rings PCD:65 mm; |
RK6-29P1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | da:168 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; B:28 mm; Da:188 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; d:115 mm; Number of Mounting Holes:12; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; D:240 mm; Outer rings PCD:217 mm; Chamfer:1.5 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Oil Holes:3 mm; |
XSU080318 INA Slewing Ring Bearings | B:20 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; d:170 mm; D:220 mm; Da:203 mm; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
XSU080218 INA Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:74.5 kN; Radius:1.5 mm; D:220 mm; Da:198 mm; d:160 mm; B:25 mm; da:181 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:137.7 kN; |
HS6-33N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | B:25 mm; Static Load Rating:114.8 kN; Da:168 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:130 mm; da:148 mm; Dynamic Load Rating:67.9 kN; Radius:1.5 mm; D:190 mm; |
XU060094 INA Slewing Ring Bearings | B:25 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Oil Holes:2.5 mm; da:138 mm; Radius:1.5 mm; d:120 mm; Da:158 mm; Static Load Rating:109 kN; D:180 mm; |
16269001 Kaydon Slewing Ring Bearings Video