No. | Brand | B | C | D | d | Da | da | Bore | Noun |
XU060111 | INA | 35 mm | - | 480 mm | 400 mm | 447 mm | 426 mm | - | - |
RKS.220411 | SKF | 33 mm | 33 mm | 260 mm | 190 mm | - | - | - | - |
RK6-29P1Z | Kaydon | 28 mm | - | 240 mm | 115 mm | 188 mm | 168 mm | - | - |
VSU200644 | INA | 25 mm | - | 180 mm | 120 mm | 158 mm | 138 mm | - | - |
RK6-33E1Z | Kaydon | 35 mm | - | 295 mm | 160 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
RK6-29E1Z | Kaydon | 25 mm | - | 240 mm | 190 mm | 223 mm | 203 mm | - | - |
16350001 | Kaydon | 30 mm | - | 280 mm | 200 mm | 248 mm | 231 mm | - | - |
XSI140944-N | INA | 25 mm | - | 210 mm | 150 mm | 188 mm | 168 mm | - | - |
16325001 | Kaydon | 13 mm | - | 90 mm | 60 mm | 82 mm | 67 mm | - | - |
VSA200544-N | INA | 20 mm | - | 170 mm | 120 mm | 153 mm | 136 mm | - | - |
VSA250755-N | INA | 16 mm | - | 140 mm | 100 mm | 129 mm | 112 mm | - | - |
VSI200414-N | INA | 35 mm | - | 295 mm | 160 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
VSU200544 | INA | 13 mm | - | 100 mm | 70 mm | 92 mm | 77 mm | - | - |
RK6-43N1Z | Kaydon | 25 mm | - | 360 mm | 300 mm | 339 mm | 317 mm | - | - |
16275001 | Kaydon | 40 mm | - | 380 mm | 210 mm | 299 mm | 277 mm | - | - |
16285001 | Kaydon | 25 mm | - | 300 mm | 240 mm | 279 mm | 257 mm | - | - |
MTO-870T | Kaydon | 16 mm | - | 120 mm | 80 mm | 109 mm | 92 mm | - | - |
VA140188-V | INA | 25 mm | - | 210 mm | 90 mm | 157 mm | 139 mm | - | - |
RKS.162.14.0414 | SKF | - | - | 3.12 Inch | 79.248 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | - | Bearing |
XSA140844-N | INA | 12 mm | - | 70 mm | 20 mm | 47 mm | 35 mm | - | - |
12440001 | Kaydon | 15 mm | - | 95 mm | 35 mm | 73 mm | 57 mm | - | - |
VU20026 | INA | 25 mm | - | 220 mm | 160 mm | 198 mm | 181 mm | - | - |
XSU140844 | INA | 13 mm | - | 90 mm | 60 mm | 82 mm | 67 mm | - | - |
16351001 | Kaydon | 16 mm | - | 150 mm | 120 mm | 143 mm | 126 mm | - | - |
VA250309-N | INA | 20 mm | - | 220 mm | 170 mm | 203 mm | 183 mm | - | - |
RKS.160.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | Category:Pillow Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.356; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:V Lock; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:5/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Double Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; |
VU300574 INA Slewing Ring Bearings | B:40 mm; d:250 mm; da:289 mm; Da:311 mm; Oil Holes:4 mm; Dynamic Load Rating:207 kN; Static Load Rating:391.8 kN; Radius:2 mm; D:355 mm; |
RKS.162.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.356; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:5/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22211; Seals:Triple Lip Viton; |
XU050077 INA Slewing Ring Bearings | Mounting Hole Size:9 mm; Static Load Rating:80.2 kN; Da:157 mm; Chamfer:1.5 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Outer rings PCD:187 mm; B:25 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Oil Holes:3 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; D:210 mm; da:139 mm; d:90 mm; |
MTE-87 Kaydon Slewing Ring Bearings | Oil Holes:2.5 mm; D:210 mm; Da:188 mm; Radius:1.5 mm; da:168 mm; d:150 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; |
16331001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Oil Holes:2.5 mm; Da:143 mm; d:110 mm; Static Load Rating:70.2 kN; da:126 mm; D:160 mm; Dynamic Load Rating:42.7 kN; Radius:1 mm; B:20 mm; |
XSI140644-N INA Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:44.9 kN; D:170 mm; Da:153 mm; da:136 mm; B:20 mm; Static Load Rating:76.9 kN; Oil Holes:2.5 mm; Radius:1.5 mm; d:120 mm; |
VSI250855-N INA Slewing Ring Bearings | Radius:1 mm; d:100 mm; D:150 mm; Static Load Rating:63.6 kN; B:20 mm; Da:132 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Oil Holes:2.5 mm; da:117 mm; |
VU140179 INA Slewing Ring Bearings | da:40 mm; Static Load Rating:10 kN; Da:51.8 mm; B:10 mm; d:35 mm; Radius:0.6 mm; D:60 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; |
16285001 Kaydon Slewing Ring Bearings | d:240 mm; Radius:2 mm; Da:279 mm; D:300 mm; da:257 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:90.5 kN; Static Load Rating:200.6 kN; |
16370001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Da:132 mm; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Chamfer:1 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Mounting Hole Size:5.5 mm; da:117 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; d:80 mm; Number of Mounting Holes:10; Oil Holes:3 mm; B:22 mm; Outer rings PCD:148 mm; D:165 mm; |
XSA141094-N INA Slewing Ring Bearings | D:360 mm; B:25 mm; Radius:2.5 mm; d:300 mm; Oil Holes:2.5 mm; Da:339 mm; da:317 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Static Load Rating:246.5 kN; |
16330001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:155.9 kN; da:238 mm; Static Load Rating:277.4 kN; Oil Holes:3 mm; B:35 mm; d:200 mm; Radius:2 mm; Da:258 mm; D:295 mm; |
RKS.060.20.0414 SKF Slewing Ring Bearings | Category:Pillow Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:22.246; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Concentric Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Urethane; |
16277001 Kaydon Slewing Ring Bearings Video