No. | Brand | B | C | D | d | Da | da | Bore | Noun |
XSU140644 | INA | 28 mm | - | 240 mm | 115 mm | 188 mm | 168 mm | - | - |
16389001 | Kaydon | 25 mm | - | 210 mm | 90 mm | 157 mm | 139 mm | - | - |
VSU200744 | INA | 30 mm | - | 280 mm | 200 mm | 248 mm | 231 mm | - | - |
16299001 | Kaydon | 25 mm | - | 300 mm | 240 mm | 279 mm | 257 mm | - | - |
XU16026 | INA | 35 mm | - | 295 mm | 160 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
16368001 | Kaydon | 35 mm | - | 295 mm | 160 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
VSU200644 | INA | 25 mm | - | 180 mm | 120 mm | 158 mm | 138 mm | - | - |
XU08043 | INA | 8 mm | - | 41 mm | 25 mm | 35.8 mm | 27.9 mm | - | - |
VSI201094-N | INA | 30 mm | - | 330 mm | 250 mm | 299 mm | 280 mm | - | - |
16271001 | Kaydon | 10 mm | - | 60 mm | 35 mm | 51.8 mm | 40 mm | - | - |
RKS. 111280101002 | SKF | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | - | - | Bearing |
VSI200944-N | INA | 20 mm | - | 150 mm | 100 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
VLI200414-N | INA | 35 mm | - | 295 mm | 200 mm | 258 mm | 238 mm | - | - |
16347001 | Kaydon | 10 mm | - | 70 mm | 45 mm | 61.8 mm | 50 mm | - | - |
HS6-29N1Z | Kaydon | 25 mm | - | 190 mm | 130 mm | 168 mm | 148 mm | - | - |
RK6-37N1Z | Kaydon | 25 mm | - | 210 mm | 150 mm | 188 mm | 168 mm | - | - |
VU250433 | INA | 10 mm | - | 60 mm | 35 mm | 51.8 mm | 40 mm | - | - |
VSA200414-N | INA | 16 mm | - | 150 mm | 120 mm | 143 mm | 126 mm | - | - |
12440001 | Kaydon | 15 mm | - | 95 mm | 35 mm | 73 mm | 57 mm | - | - |
RKS.220411 | SKF | 33 mm | 33 mm | 260 mm | 190 mm | - | - | - | - |
XSI140644-N | INA | 20 mm | - | 170 mm | 120 mm | 153 mm | 136 mm | - | - |
XI120288-N | INA | 35 mm | - | 295 mm | 160 mm | 238 mm | 218 mm | - | - |
16370001 | Kaydon | 22 mm | - | 165 mm | 80 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
VLU200644 | INA | 20 mm | - | 170 mm | 120 mm | 153 mm | 136 mm | - | - |
16390001 | Kaydon | 20 mm | - | 160 mm | 110 mm | 143 mm | 126 mm | - | - |
16342001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:86.3 kN; d:220 mm; D:280 mm; Radius:2 mm; Da:259 mm; Static Load Rating:183.5 kN; Oil Holes:2.5 mm; B:25 mm; da:237 mm; |
RKS.121405202001 SKF Slewing Ring Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; UNSPSC:31171501; Weight:4.99; Product Group:M06288; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; |
RKS.220411 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing number:6938-2RZ; Size (mm):190x260x33; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):33; d:190 mm; D:260 mm; B:33 mm; C:33 mm; r min.:2 mm; Weight:5,18 Kg; Basic dynamic load rating (C):113 kN; |
16349001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Da:289 mm; Radius:2 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:91.6 kN; D:310 mm; d:250 mm; da:267 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:206.4 kN; |
XSU141094 INA Slewing Ring Bearings | Radius:2.5 mm; Da:359 mm; Oil Holes:3 mm; da:337 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; D:395 mm; d:300 mm; Static Load Rating:407.8 kN; B:35 mm; |
XSI140414-N INA Slewing Ring Bearings | Inner rings PCD:65 mm; da:77 mm; Oil Holes:3 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; D:120 mm; d:55 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Thread Size:M5; Static Load Rating:30.6 kN; Number of Mounting Holes:8; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Da:92 mm; |
XSU080398 INA Slewing Ring Bearings | Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Dynamic Load Rating:102 kN; Chamfer:2 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Mounting Hole Size:11 mm; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; da:218 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; D:295 mm; d:160 mm; B:35 mm; Da:238 mm; |
RK6-37N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | Da:188 mm; d:150 mm; Static Load Rating:131.9 kN; D:210 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Oil Holes:2.5 mm; Radius:1.5 mm; da:168 mm; |
VSU250855 INA Slewing Ring Bearings | D:65 mm; da:45 mm; Oil Holes:1.5 mm; B:10 mm; Static Load Rating:11.6 kN; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Da:56.8 mm; d:40 mm; Radius:0.6 mm; |
VA250309-N INA Slewing Ring Bearings | da:183 mm; D:220 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; B:20 mm; d:170 mm; Da:203 mm; Radius:1.5 mm; |
13004001 Kaydon Slewing Ring Bearings | da:138 mm; B:25 mm; Da:158 mm; Static Load Rating:109 kN; D:180 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; d:120 mm; |
16272001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:155.9 kN; Da:258 mm; da:238 mm; Radius:2 mm; B:35 mm; Oil Holes:3 mm; D:295 mm; d:200 mm; Static Load Rating:277.4 kN; |
HS6-43P1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | da:168 mm; D:240 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Outer rings PCD:217 mm; B:28 mm; Thread Size:M8; Oil Holes:3 mm; Da:188 mm; Number of Mounting Holes:12; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Inner rings PCD:139 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Chamfer:1.5 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; d:115 mm; |
16317001 Kaydon Slewing Ring Bearings | d:120 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:109 kN; B:25 mm; da:138 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; D:180 mm; Radius:1.5 mm; Da:158 mm; |
HT10-48E1Z Kaydon Slewing Ring Bearings Video