No. | Brand | B | C | D | d | Da | da | Bore | Noun |
VU25038 | INA | 13 mm | - | 100 mm | 70 mm | 92 mm | 77 mm | - | - |
16354001 | Kaydon | 22 mm | - | 165 mm | 80 mm | 132 mm | 117 mm | - | - |
VSI250955-N | INA | 10 mm | - | 65 mm | 40 mm | 56.8 mm | 45 mm | - | - |
XA200352-H | INA | 25 mm | - | 180 mm | 120 mm | 158 mm | 138 mm | - | - |
16317001 | Kaydon | 25 mm | - | 180 mm | 120 mm | 158 mm | 138 mm | - | - |
VLU200744 | INA | 13 mm | - | 90 mm | 60 mm | 82 mm | 67 mm | - | - |
VU20026 | INA | 25 mm | - | 220 mm | 160 mm | 198 mm | 181 mm | - | - |
RKS.060.20.0414 | SKF | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | 5.94 Inch | 150.876 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | - | - | Bearing |
VA160302-N | INA | 35 mm | - | 395 mm | 300 mm | 359 mm | 337 mm | - | - |
16343001 | Kaydon | 25 mm | - | 210 mm | 90 mm | 157 mm | 139 mm | - | - |
RKS.23 0541 | SKF | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | - | Bearing |
16344001 | Kaydon | 25 mm | - | 210 mm | 90 mm | 157 mm | 139 mm | - | - |
VLI200644-N | INA | 20 mm | - | 160 mm | 110 mm | 143 mm | 126 mm | - | - |
XSI140544-N | INA | 12 mm | - | 70 mm | 20 mm | 47 mm | 35 mm | - | - |
16372001 | Kaydon | 20 mm | - | 170 mm | 120 mm | 153 mm | 136 mm | - | - |
16297001 | Kaydon | 25 mm | - | 310 mm | 250 mm | 289 mm | 267 mm | - | - |
VLA200644-N | INA | 28 mm | - | 240 mm | 115 mm | 188 mm | 168 mm | - | - |
16389001 | Kaydon | 25 mm | - | 210 mm | 90 mm | 157 mm | 139 mm | - | - |
16349001 | Kaydon | 25 mm | - | 310 mm | 250 mm | 289 mm | 267 mm | - | - |
XU120179 | INA | 16 mm | - | 120 mm | 80 mm | 109 mm | 92 mm | - | - |
16284001 | Kaydon | 20 mm | - | 140 mm | 90 mm | 120 mm | 104 mm | - | - |
VSA250955-N | INA | 30 mm | - | 280 mm | 200 mm | 248 mm | 231 mm | - | - |
HT10-42P1Z | Kaydon | 25 mm | - | 190 mm | 130 mm | 168 mm | 148 mm | - | - |
RK6-29E1Z | Kaydon | 25 mm | - | 240 mm | 190 mm | 223 mm | 203 mm | - | - |
16384001 | Kaydon | 25 mm | - | 190 mm | 130 mm | 168 mm | 148 mm | - | - |
HT10-36P1Z | Kaydon | 20 mm | - | 160 mm | 110 mm | 143 mm | 126 mm | - | - |
RK6-29N1Z | Kaydon | 30 mm | - | 330 mm | 250 mm | 299 mm | 280 mm | - | - |
RKS.23 0541 SKF Slewing Ring Bearings | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22208; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; |
VSA200744-N INA Slewing Ring Bearings | Radius:0.6 mm; B:10 mm; D:65 mm; Da:56.8 mm; d:40 mm; Oil Holes:1.5 mm; Static Load Rating:11.6 kN; da:45 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; |
VU25038 INA Slewing Ring Bearings | B:13 mm; D:100 mm; Oil Holes:2 mm; Radius:0.6 mm; Da:92 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; d:70 mm; da:77 mm; |
MTO-730T Kaydon Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:22.8 kN; d:80 mm; B:13 mm; Oil Holes:2 mm; Radius:0.6 mm; da:87 mm; Static Load Rating:34.2 kN; D:110 mm; Da:102 mm; |
16291001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Chamfer:2.5 mm; Da:299 mm; Inner rings PCD:240 mm; Mounting Hole Size:14 mm; da:277 mm; Number of Mounting Holes:16; Outer rings PCD:350 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Dynamic Load Rating:142 kN; B:40 mm; Oil Holes:6 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; d:210 mm; D:380 mm; |
16382001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:391.8 kN; da:289 mm; Da:311 mm; Radius:2 mm; D:355 mm; B:40 mm; d:250 mm; Oil Holes:4 mm; Dynamic Load Rating:207 kN; |
VLI200644-N INA Slewing Ring Bearings | d:110 mm; Static Load Rating:70.2 kN; Radius:1 mm; Dynamic Load Rating:42.7 kN; B:20 mm; D:160 mm; da:126 mm; Da:143 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
16285001 Kaydon Slewing Ring Bearings | d:240 mm; Radius:2 mm; Da:279 mm; D:300 mm; da:257 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:90.5 kN; Static Load Rating:200.6 kN; |
16304001 Kaydon Slewing Ring Bearings | B:25 mm; d:90 mm; D:210 mm; da:139 mm; Chamfer:1.5 mm; Da:157 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Inner rings PCD:112 mm; Static Load Rating:80.2 kN; Mounting Hole Size:9 mm; Outer rings PCD:187 mm; Number of Mounting Holes:12; Dynamic Load Rating:46 kN; Oil Holes:3 mm; |
16275001 Kaydon Slewing Ring Bearings | d:210 mm; D:380 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Inner rings PCD:240 mm; Mounting Hole Size:14 mm; da:277 mm; Outer rings PCD:350 mm; Da:299 mm; Number of Mounting Holes:16; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; B:40 mm; |
VU20022 INA Slewing Ring Bearings | da:203 mm; d:190 mm; Radius:1.5 mm; Da:223 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; D:240 mm; Static Load Rating:113.6 kN; Oil Holes:2.5 mm; |
VSA200414-N INA Slewing Ring Bearings | d:120 mm; Static Load Rating:50.3 kN; Radius:1 mm; Da:143 mm; D:150 mm; B:16 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; da:126 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
16353001 Kaydon Slewing Ring Bearings | d:100 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:52.3 kN; B:16 mm; da:112 mm; Da:129 mm; Radius:1 mm; Dynamic Load Rating:32.5 kN; D:140 mm; |
XU060111 INA Slewing Ring Bearings | Da:447 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; Static Load Rating:523.9 kN; d:400 mm; da:426 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; D:480 mm; |
16343001 Kaydon Slewing Ring Bearings Video